| Frühjahr/Ostern 2010 | |||||||
| Bundesland | Ferientermine, o. Gewähr |
Malta | Jersey |
Bradfield Internat |
Ardingly Internat |
Oxford, Brighton, London |
Antibes |
| Alter in Jahren | |||||||
|
11-13 14-17 |
11-13 14-19 |
12-17 |
10-15 |
ab 16 | 14-17 | ||
| Baden-Württemberg | 03.04.-11.04. | Malta | Jersey | - | Oxford | Antibes | |
| Bayern | 27.03.-11.04. | ||||||
| Berlin | 31.03.-11.04. | ||||||
| Brandenburg | 31.03.-11.04. | ||||||
| Bremen | 19.03.-06.04. | ||||||
| Hamburg | 06.03.-21.03. |
- |
- | ||||
| Hessen | 27.03.-11.04. | Jersey | Antibes | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.-07.04. | ||||||
| Niedersachsen | 19.03.-06.04. | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | 27.03.-11.04. | ||||||
| Rheinland-Pfalz | 26.03.-11.04. | ||||||
| Saarland | 27.03.-11.04. | ||||||
| Sachsen | 01.04.-10.04. | ||||||
| Sachsen-Anhalt | 27.03.-11.04. | ||||||
| Schleswig-Holstein | 03.04.-18.04. | Bradfield | |||||
| Thüringen | 27.03.-11.04. |
|
|||||
| Pfingsten / Himmelfahrt 2010 | |||||
| Bundesland | Ferientermine, o. Gewähr |
Malta | Jersey | Oxford, Brighton, London |
Antibes |
| Alter in Jahren | |||||
| 11-17 | 11-13 14-19 |
ab 16 | 14-17 | ||
| Baden-Württemberg | 25.05.-05.06. | Malta | Jersey | Brighton | Antibes |
|
Bayern |
25.05.-05.06. | ||||
|
Berlin |
-- |
|
|
||
| Brandenburg |
-- |
||||
| Bremen |
-- |
||||
| Hamburg | 14.05.-22.05. | Malta | Jersey | Antibes | |
| Hessen |
-- |
|
|
|
|
| Mecklenburg-Vorpommern |
-- |
||||
| Niedersachsen |
-- |
||||
| Nordrhein-Westfalen |
-- |
||||
| Rheinland-Pfalz |
-- |
||||
| Saarland |
-- |
||||
| Sachsen |
-- |
||||
| Sachsen-Anhalt |
-- |
||||
| Schleswig-Holstein |
-- |
||||
| Thüringen |
-- |
||||
| Schülerinnen und Schüler ab 17 Jahren können auch am Programm für Erwachsene teilnehmen! (10) | |||||
| Sommer 2010 | |||||||||
| Bundesland | Ferienterm., o. Gewähr |
Malta | Jersey | Galway / West- irland |
Englisch im Internat | Oxford, Brighton, London |
Antibes | La Crau / Hyères - Provence |
Malaga |
| Alter in Jahren | |||||||||
| 11-17 | 11-13 14-19 |
11-17 | 10-17 | ab 16 | 14-17 | 12-13 14-17 |
16-20 | ||
| Baden-W. | 29.07.-11.09. | Malta | Jersey | Galway |
Ardingly Cheltenham Bradfield
|
Brighton | Antibes | La Crau | Malaga |
| Bayern | 02.08.-13.09. | ||||||||
| Berlin | 07.07.-21.08. | ||||||||
| Brandenburg | 08.07.-21.08. | ||||||||
| Bremen | 24.06.-04.08. | ||||||||
| Hamburg | 08.07.-18.08. | ||||||||
| Hessen | 05.07.-14.08. | ||||||||
| Mecklenb.-V. | 12.07.-21.08. | ||||||||
| Niedersachsen | 24.06.-04.08. | ||||||||
| Nordrhein-W. | 15.07.-27.08. | ||||||||
| Rheinland-P. | 05.07.-13.08. | ||||||||
| Saarland | 05.07.-14.08. | ||||||||
| Sachsen | 28.06.-06.08. | ||||||||
| Sachsen-A. | 24.06.-04.08. | ||||||||
| Schleswig-H. | 12.07.-21.08. | ||||||||
| Thüringen | 24.06.-04.08. | ||||||||
| Schülerinnen und Schüler ab 17 Jahren können auch am Programm für Erwachsene teilnehmen! | |||||||||
| Herbst 2010 | |||||
| Bundesland | Ferientermine, o. Gewähr |
Malta | Jersey | Oxford, Brighton, London |
Antibes |
| Alter in Jahren | |||||
| 11-17 | 11-13 14-19 |
ab 16 | 14-17 | ||
| Baden-Württemberg | 02.11.-06.11. | Malta | Jersey | Brighton | |
|
Bayern |
02.11.-05.11. |
||||
|
Berlin |
11.10.-23.10. |
Antibes | |||
| Brandenburg | 11.10.-23.10. | ||||
| Bremen |
-- |
|
|||
| Hamburg | 04.10.-15.10. | Antibes | |||
| Hessen | 11.10.-22.10. | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.-23.10. | ||||
| Niedersachsen |
09.10.-23.10. |
|
|||
| Nordrhein-Westfalen | 11.10.-23.10. | Antibes | |||
| Rheinland-Pfalz | 11.10.-22.10. | ||||
| Saarland | 11.10.-23.10. | ||||
| Sachsen | 04.10.-16.10. | ||||
| Sachsen-Anhalt | 18.10.-23.10. | ||||
| Schleswig-Holstein | 11.10.-23.10. | ||||
| Thüringen | 09.10.-23.10. | ||||
| Schülerinnen und Schüler ab 17 Jahren können auch am Programm für Erwachsene teilnehmen! (10) | |||||

